Organisez les catégories de recettes, dépenses, budgets et suivi financier.
📊 Transactions — ASC
6 transaction(s) — Axe : asc · Type : Mixte
· inclut : Activité culturelle, Aide sociale| Date | Libellé | Compte | Sens | Montant | Référence | Rapprochement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Vente ticket cinéma - Salarié Samuel | BANK CSE | Recette | +18,00 € | — | À rapprocher |
| 03/06/2026 | Vente ticket cinéma - Salarié Fabien Grenier | BANK CSE | Recette | +36,00 € | — | À rapprocher |
| 03/06/2026 | remboursement salarié Solanne | BANK CSE | Dépense | -8 500,00 € | — | À rapprocher |
| 03/06/2026 | Facture mensuelle prestataire Gwadeyes 06/2026 | BANK CSE | Dépense | -120,00 € | — | À rapprocher |
| 03/06/2026 | remboursement salarié paul | BANK CSE | Dépense | -300,00 € | — | Rapproché |
| 03/06/2026 | Versement budget ASC - CA | BANK CSE | Recette | +150 000,00 € | — | Rapproché |
Renseignez le nom, le type et les informations comptables de l'axe.
3 axe(s) · 3 actif(s)